現在、建物・設備等の法定点検はどのように行っているでしょうか。
建物のオーナー様ご自身で手配を行っている方や管理会社に一任している方が多数だと思います。
下記表は(該当する設備があれば)必ず行うビルマネジメント(BM)の法定点検をまとめたのでご参考にして下さい。
- 建築基準法:建物の規模・用途によって異なります
- 消防法:一般住宅、舟車以外全ての建築物
法律 | 点検内容 | 点検頻度 | 点検者 | 罰則 |
電気事業法 | キュービクル点検 | 定期点検:絶縁監視装置が ある場合、2ヶ月に1回 ない場合、1ヶ月に1回 法定点検:1年に1回 | 電気主任技術者 | 300万円以下の罰金 |
電気事業法 | 発電機設備点検 | 定期点検:1年に1回 精密点検:5年に1回 | 電気主任技術者 | 改善命令・使用制限 |
建築基準法 | 定期点検: 6ヵ月・1年・2年に1回 (地方公共団体で異なります) | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |
消防法 | 目視点検:6ヵ月に1回 無負荷運転:1年に1回(*1) | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |
建築基準法 | 防火設備点検 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・防火設備検査員 | 100万円以下の罰金 |
建築設備定期検査 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |
特定建築物定期調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |
外壁全面打診調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |
昇降機等定期調査 | 定期点検(遊戯施設等):6ヶ月に1回 定期点検(昇降機):1年に1回 | 建築士・昇降機等検査員 | 100万円以下の罰金 | |
消防法 | 消防点検 | 機器点検:6ヵ月に1回 総合点検:1年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 |
防火対象物点検 | 定期点検 1年に1回 | 防火対象物点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |
連結送水管耐圧試験 | 定期点検 3年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |
フロン排出抑制法 | 空調設備点検 | 簡易点検:3ヶ月に1回 定期点検:圧縮機の出力が50kw 以上の場合1年に1回、未満の場合3年に1回 | 一定の知識を有する者 (冷媒フロン類取扱技術者・冷凍空調技士・冷凍空気調和機器施工技能士等) | 50万以下の罰金 |
水道法 | 簡易専用水道検査 | 定期点検:1年に1回 | 地方公共団体の機関・厚生労働大臣の登録を受けた者 | 100万円以下の罰金 |
水道法 ビル衛生管理法 | 貯水槽清掃 | 定期清掃:1年に1回 法定点検:1年に1回 | 簡易専用水道検査機関 | 100万円以下の罰金 |
排水槽清掃 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |
ビル衛生管理法 | 室内空気環境測定 | 定期測定:2ヶ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |
飲料水水質検査 | 定期検査(水道基準省令) 細かく分類 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |
害虫防除 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |
条例 | ポンプ点検 | 定期点検:1年に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |
*1 潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回の点検
上記のような法定点検を行い適正なビル管理をしましょう。
何かご不明点・ご質問・ご依頼があれば当社までお問い合わせ下さい。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルオーナー様のお悩みをお聞かせください
お電話・リモートでも対応可能です。まずはお問い合わせください