こちらでは毎月月初に商業の動向、傾向をまとめたレポートを掲出しております。
事業用不動産を扱っていらっしゃるビルオーナー様、不動産会社様、またテナント様等にもぜひご覧いただきまして、ご経営の参考にしていただけますと幸いです。
商業不動産関連指標レポート 2024年7月号
2024年7月12日(金)発行
株式会社イリオス OSメンバーズ
【1】商業動向統計 全国
出典:経済産業省「商業動向統計」
①商業販売額 (前年同月比) | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小売業合計 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 4.1 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | |
各種商品小売業 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | 3.5 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 4.5 | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | -1.0 | -3.5 | -3.3 | -8.3 | -13.5 | 0.0 | -8.9 | -5.9 | 0.4 | 3.2 | -2.0 | |
飲食料品 小売業 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 9.0 | 7.8 | 6.9 | |
自動車小売業 | -10.6 | -15.4 | -7.8 | -4.0 | 5.2 | 10.8 | 9.9 | 10.8 | 8.8 | 8.9 | 17.7 | |
機械器具小売業 | 8.0 | 8.8 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 10.8 | 1.5 | 4.8 | 5.7 | 4.0 | -4.2 | |
燃料小売業 | 4.7 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | -1.2 | 7.1 | 8.6 | 3.2 | -4.1 | |
医薬品・化粧品小売業 | 6.3 | 3.6 | 8.6 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 6.5 | 9.4 | |
その他小売業 | 4.2 | 2.8 | 12.0 | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 6.8 | 7.2 | 11.8 | 8.1 | |
無店舗小売業 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | -0.6 | 2.4 | 6.8 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 2.3 |
【2】商業動向統計 関東
出典:経済産業省「商業動向統計」
②コンビニ | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 23,253 | 23,238 | 23,273 | 23,280 | 23,281 | 23,290 | 23,315 | 23,303 | 23,317 | 23,313 | 23,310 | |
売上(前年同月比) | 0.2 | 0.7 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 6.0 | 5.5 | 3.8 |
③家電販売 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 988 | 985 | 984 | 985 | 987 | 987 | 982 | 979 | 983 | 982 | 981 | |
売上(前年同月比) | 5.7 | 8.8 | -0.6 | -4.6 | -1.9 | 2.4 | -3.6 | -2.4 | 3.8 | 3.8 | -3.9 |
④ドラッグストア | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 8,137 | 8,108 | 8,069 | 8,050 | 8,030 | 8,002 | 7,983 | 7,958 | 7,936 | 7,923 | 7,909 | |
売上(前年同月比) | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 9.8 | 10.0 | 7.2 | 9.6 | 9.2 |
⑤ホームセンター | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 1,454 | 1,452 | 1,449 | 1,448 | 1,449 | 1,444 | 1,441 | 1,441 | 1,439 | 1,441 | 1,442 | |
売上(前年同月比) | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 7.4 | -0.1 |
商業販売額では、前月に前年同月比プラスだった業種はプラス、マイナスだった業種はマイナスの継続となりました。
商業動向では、半年ぶりにコンビニの店舗数が前月比較でプラスに転じ、すべての業種で店舗数の増加となりました。ニの減少が続いております。
【3】大店立地法新規届出
出典:各都道府県のホームページもしくは公報・月報
2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計面積 (月内) | 5,037 | 11,514 | 22,453 | 16,076 | 5,238 | 40,333 | 7,849 | 33,898 | 53,377 | 16,814 | 14,593 | 43,846 | |
東京都全域 | 0 | 4,129 | 0 | 6,232 | 1,100 | 0 | 2,859 | 0 | 0 | 8,733 | 6,237 | 6,445 | |
埼玉県全域 | 0 | 0 | 17,394 | 1,554 | 0 | 2,643 | 3,498 | 6,963 | 17,885 | 0 | 0 | 24,237 | |
千葉県全域 | 1,228 | 3,842 | 1,426 | 0 | 1,376 | 1,257 | 0 | 23,702 | 4,996 | 2,551 | 4,306 | 10,114 | |
神奈川県政令指定都市内 | 1,559 | 0 | 2,421 | 4,065 | 2,762 | 3,533 | 0 | 0 | 29,202 | 5,530 | 4,050 | 3,050 | |
大阪府全域 | 0 | 3,543 | 0 | 4,225 | 0 | 0 | 1,492 | 3,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京都市全域 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 0 | 1,294 | 0 | 0 | 0 |
2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計件数 (月内) | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 21 | |
東京都全域 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
埼玉県全域 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
千葉県全域 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
神奈川県政令指定都市内 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
大阪府全域 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
京都市全域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
届出合計面積・届出合計件数ともに前年を大きく下回る結果となりました。届出1件あたりの店舗規模も、小ぶりなものがほとんどでした。
【4】店舗の開店閉店状況
出典:当社データベース
2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/7 | 2023/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店店舗数 (月内) | 888 | 1,032 | 1,355 | 1,308 | 882 | 729 | 1,080 | 1,273 | 1,119 | 1,130 | 936 | 1,148 | 1,151 |
閉店店舗数 (月内) | 269 | 379 | 193 | 426 | 371 | 741 | 489 | 344 | 417 | 427 | 446 | 342 | 354 |
開店店舗数・閉店店舗数ともに前年同月と比べて減少しましたが、開店:閉店の比率は前年同月とほとんど変化がございませんでした。
【5】国交省不動産統計
出典:国土交通省「不動産価格指数」
2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買取引数 店舗 (月内) | 909 | 637 | 515 | 861 | 679 | 657 | 808 | 544 | 596 | 688 | |||
価格指数 店舗 (3ヶ月毎) | 151.2 | 151.4 | 152.6 | 154.5 |
売買取引件数は前年同月とほぼ同じ値で動いております。価格指数は横ばいであるものの、直近1年間で最も落ち込んでおります。月および前年同月から100件以上増加し、おおむね過去1年間の平均値となりました。
【6】売買取引件数
出典:ディールサーチ 月次データ「売買事例一覧」
2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1都3県の売買取引件数 (月内) | 107 | 79 | 122 | 115 | 62 | 100 | 92 | 107 | 94 | 85 | 64 | 92 |
件数が大幅に落ち込んだ前月から全国・1都3県ともに持ち直しました。全体に占める1都3県の取引件数割合は、前月から7%ほど増加いたしました。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルオーナー様のお悩みをお聞かせください
お電話・リモートでも対応可能です。まずはお問い合わせください
ビルマネジメント概算お見積もり
選択するだけですぐお見積もりできます
各項目を選択するだけで、おおよその見積金額を自動算出いたします。
商業不動産関連指標レポート バックナンバー
- 2024年07月12日(金)発行(PDF形式:189KB)
- 2024年06月14日(金)発行(PDF形式:177KB)
- 2024年05月10日(金)発行(PDF形式:184KB)
- 2024年04月10日(水)発行(PDF形式:182KB)
- 2024年03月08日(金)発行(PDF形式:180KB)
- 2024年02月09日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2024年01月10日(水)発行(PDF形式:185KB)
- 2023年12月11日(月)発行(PDF形式:181KB)
- 2023年11月10日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年10月10日(火)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年09月08日(金)発行(PDF形式:186KB)
- 2023年08月10日(木)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年07月10日(月)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年06月09日(金)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年05月10日(水)発行(PDF形式:184KB)