こちらでは毎月月初に商業の動向、傾向をまとめたレポートを掲出しております。
事業用不動産を扱っていらっしゃるビルオーナー様、不動産会社様、またテナント様等にもぜひご覧いただきまして、ご経営の参考にしていただけますと幸いです。
商業不動産関連指標レポート 2024年12月号
2024年12月11日(水)発行
株式会社イリオス OSメンバーズ
【1】商業動向統計 全国
出典:経済産業省「商業動向統計」
①商業販売額 (前年同月比) | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小売業合計 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | |
各種商品小売業 | -0.4 | 2.4 | 1.1 | 7.7 | 5.4 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 10.8 | 10.9 | -2.4 | 4.7 | -0.2 | -1.0 | -3.5 | -3.3 | -8.3 | -13.5 | 0.0 | |
飲食料品 小売業 | 0.5 | 2.7 | -0.1 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | |
自動車小売業 | -3.7 | 2.3 | 5.2 | -1.7 | -3.8 | -10.6 | -15.4 | -7.8 | -4.0 | 5.2 | 10.8 | |
機械器具小売業 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 9.7 | 4.7 | 8.0 | 8.8 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 10.8 | |
燃料小売業 | -1.6 | -0.9 | 1.5 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | |
医薬品・化粧品小売業 | -0.7 | 2.6 | 5.0 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 3.6 | 8.6 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | |
その他小売業 | 4.2 | 6.4 | 4.3 | 6.3 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | 12.0 | 4.6 | 6.5 | 5.3 | |
無店舗小売業 | 3.3 | 0.9 | 9.2 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | -0.6 | 2.4 |
【2】商業動向統計 関東
出典:経済産業省「商業動向統計」
②コンビニ | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 23,240 | 23,255 | 23,242 | 23,244 | 23,259 | 23,253 | 23,238 | 23,273 | 23,280 | 23,281 | 23,290 | |
売上(前年同月比) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
③家電販売 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 995 | 992 | 992 | 990 | 991 | 988 | 985 | 984 | 985 | 987 | 987 | |
売上(前年同月比) | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 9.2 | 3.4 | 5.7 | 8.8 | -0.6 | -4.6 | -1.9 | 2.4 |
④ドラッグストア | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 8,250 | 8,202 | 8,195 | 8,177 | 8,158 | 8,137 | 8,108 | 8,069 | 8,050 | 8,030 | 8,002 | |
売上(前年同月比) | 3.6 | 6.6 | 4.4 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 5.0 | 8.0 |
⑤ホームセンター | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 1,457 | 1,458 | 1,455 | 1,450 | 1,453 | 1,454 | 1,452 | 1,449 | 1,448 | 1,449 | 1,444 | |
売上(前年同月比) | 3.4 | 8.7 | -1.0 | 5.3 | 2.4 | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 4.9 |
商業販売額では、半数の業態で前年同月比マイナスとなりました。織物・衣服・身の回り品小売業では、過去1年間で最大値となった前月に迫る値です。
商業動向では、ドラッグストアが大幅に店舗数を増やしましたが、前年同月比の売上においては過去1年間で最小の値となりました。
【3】大店立地法新規届出
出典:各都道府県のホームページもしくは公報・月報
| 2024/11 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計面積 (月内) | 17,795 | 46,636 | 23,507 | 9,197 | 19,918 | 5,037 | 11,514 | 22,453 | 16,076 | 5,238 | 40,333 | 7,849 | |
東京都全域 | 2,000 | 25,985 | 14,259 | 9,197 | 12,914 | 0 | 4,129 | 0 | 6,232 | 1,100 | 0 | 2,859 | |
埼玉県全域 | 0 | 6,490 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,394 | 1,554 | 0 | 2,643 | 3,498 | |
千葉県全域 | 1,743 | 4,126 | 1,395 | 0 | 1,412 | 1,228 | 3,842 | 1,426 | 0 | 1,376 | 1,257 | 0 | |
神奈川県政令指定都市内 | 14,052 | 0 | 0 | 0 | 1,714 | 1,559 | 0 | 2,421 | 4,065 | 2,762 | 3,533 | 0 | |
大阪府全域 | 0 | 1,948 | 3,223 | 0 | 2,025 | 0 | 3,543 | 0 | 4,225 | 0 | 0 | 1,492 | |
京都市全域 | 0 | 3,000 | 3,513 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 5,087 | 0 | 0 | 1,853 | 0 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 32,900 | 0 |
| 2024/11 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計件数 (月内) | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
東京都全域 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
埼玉県全域 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
千葉県全域 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
神奈川県政令指定都市内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
大阪府全域 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
京都市全域 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
神奈川県で3ヶ月ぶりに届出がありました。中でも横浜市内で10,000㎡超の規模のものがあり、同県内での1件の面積としては最大の開発規模です。
【4】店舗の開店閉店状況
出典:当社データベース
| 2024/11 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店店舗数 (月内) | 1,201 | 1,150 | 1,166 | 879 | 1,091 | 888 | 1,032 | 1,355 | 1,308 | 882 | 729 | 1,080 | 1,273 |
閉店店舗数 (月内) | 269 | 323 | 378 | 346 | 244 | 269 | 379 | 193 | 426 | 371 | 741 | 489 | 344 |
開店店舗数は、前月および前年同月とほぼ同じ結果でした。閉店店舗数は、過去1年間で3番目に少ない件数となりました。
【5】国交省不動産統計
出典:国土交通省「不動産価格指数」
| 2024/11 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/08 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買取引数 店舗 (月内) | 628 | 690 | 676 | 657 | 676 | 916 | 637 | 516 | 862 | 679 | |||
価格指数 店舗 (3ヶ月毎) | 152.2 | | | 150.8 | | | 151.5 | | | 152.6 |
売買取引数は3ヶ月連続の増加から一転して減少しましたが、前年同月と比較すると約80件の増加となりました。
【6】売買取引件数
出典:ディールサーチ 月次データ「売買事例一覧」
| 2024/11 | 2024/10 | 2024/9 | 2024/08 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1都3県の売買取引件数 (月内) | 105 | 90 | 92 | 90 | 115 | 107 | 79 | 122 | 115 | 62 | 100 | 92 |
過去1年間の平均をやや上回る件数となりました。全国の取引件数に占める割合としては、前月から3%ほど減少しています。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルオーナー様のお悩みをお聞かせください
お電話・リモートでも対応可能です。まずはお問い合わせください
ご相談お問い合わせはこちら
ビルマネジメント概算お見積もり
選択するだけですぐお見積もりできます
各項目を選択するだけで、おおよその見積金額を自動算出いたします。
BM概算お見積もりはこちら
ショートコード
商業不動産関連指標レポート バックナンバー
- 2024年12月11日(水)発行(PDF形式:239KB)
- 2024年11月11日(月)発行(PDF形式:239KB)
- 2024年10月11日(金)発行(PDF形式:231KB)
- 2024年09月13日(金)発行(PDF形式:231KB)
- 2024年08月10日(土)発行(PDF形式:230KB)
- 2024年07月12日(金)発行(PDF形式:189KB)
- 2024年06月14日(金)発行(PDF形式:177KB)
- 2024年05月10日(金)発行(PDF形式:184KB)
- 2024年04月10日(水)発行(PDF形式:182KB)
- 2024年03月08日(金)発行(PDF形式:180KB)
- 2024年02月09日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2024年01月10日(水)発行(PDF形式:185KB)
- 2023年12月11日(月)発行(PDF形式:181KB)
- 2023年11月10日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年10月10日(火)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年09月08日(金)発行(PDF形式:186KB)
- 2023年08月10日(木)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年07月10日(月)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年06月09日(金)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年05月10日(水)発行(PDF形式:184KB)