綜合ユニコム株式会社より発行されております「月刊プロパティマネジメント2024年11月号」にて調査された「商業中心型クライアント数」において、総合施設管理が「5年連続第1位」を獲得致しました。
綜合ユニコム株式会社発行「月刊プロパティマネジメント」2024年11月号
クライアント数上位企業(商業中心型)
順位 | 企業名 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
1 | 総合施設管理 | 205 | 171 |
2 | JLLリテールマネジメント | 64 | 81 |
3 | オフィス・ミツキ | 50 | 49 |
4 | プライムプレイス | 21 | 20 |
5 | 日本ビルド | 13 | 13 |
6 | 相鉄ビルマネジメント | 9 | 9 |
7 | 双日商業開発 | 8 | NA |
8 | エスコンプロパティ | 7 | 8 |
8 | エム・エス・シー | 7 | 5 |
8 | 小田急SCディベロップメント | 7 | 6 |
「商業中心型PM会社の受託面積ランキング」にて「10位」(2023年は10位)にランクインいたしました。
順位 | 企業名 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
1 | JLLリテールマネジメント | 4,220,216 | 4,133,289 |
2 | 野村不動産コマース | 2,667,845 | 2,710,304 |
3 | 東急不動産SCマネジメント | 2,172,418 | 1,865,925 |
4 | プライムプレイス | 1,276,000 | 1,203,000 |
5 | エスコンプロパティ | 650,000 | 644,000 |
6 | 小田急SC ディベロップメント | 462,751 | 469,830 |
7 | スペースクラフト | 423,015 | 422,070 |
8 | 相鉄ビルマネジメント | 413,000 | NA |
9 | 東急モールズデベロップメント | 330,827 | NA |
10 | 総合施設管理 | 325,200 | 321,788 |
11 | イデア | 303,000 | 99,651 |
12 | 新日本ビルサービス | 206,322 | 226,800 |
13 | 名鉄プロパティマネジメント | 140,900 | 77,000 |
14 | エフ・ジェイ・エンターテイメントワークス | 121,820 | 167,384 |
15 | エム・エス・シー | 69,016 | 41,000 |
単位:㎡
「商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「8商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「8位」にランクインいたしました。
順位 | 企業名 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
1 | プライムプレイス | 180 | 152 |
2 | 住商アーバン開発 | 179 | 175 |
3 | 小田急SCディベロップメント | 125 | 128 |
4 | 東急不動産SCマネジメント | 120 | 147 |
5 | パルコスペースシステムズ | 45 | 9 |
6 | 名鉄プロパティマネジメント | 28 | 27 |
7 | 新日本ビルサービス | 20 | 28 |
8 | 総合施設管理 | 18 | 19 |
9 | エム・エス・シー | 18 | 10 |
10 | アップ・ツー・コーポレーション | 12 | 12 |
参考文献:月刊プロパティマネジメント2024年11月号p71,p74,p76