| 管理メニュー | おすすめ パススルー型サブリース | 総合管理業務 | 家賃管理業務 | 更新手続き代行業務 | 専任募集業務 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 安心度 5 安定性 5 おまかせ度 6 収益性 4 | 安心度 5 安定性 5 おまかせ度 5 収益性 4 | 安心度 4 安定性 5 おまかせ度 4 収益性 4 | 安心度 3 安定性 2 おまかせ度 3 収益性 5 | 安心度 2 安定性 1 おまかせ度 1 収益性 5 | 
| 募集形態 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 
| 基本管理料 | 回収賃料の5% | 回収賃料の5% | 回収賃料の5% | なし | なし | 
| 保証金(敷金) | 弊社お預かり | オーナー様お預かり | オーナー様お預かり | オーナー様お預かり | オーナー様お預かり | 
| 業務委託費 (テナント成約時) | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 
| 更新時報酬 | 更新料の50% | 更新料の50% | 更新料の50% | 更新料の50% | なし | 
| 家賃送金日 | 当月分を当月10日 | 当月分を当月10日 | 当月分を当月10日 | なし | なし | 
| 集金業務 | 弊社集金 | 弊社集金 | 弊社集金 | オーナー様集金 | オーナー様集金 | 
| テナント更新業務 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | 弊社へ一任 | オーナー様にて | 
| テナント指導 | あり | あり | あり | なし | なし | 
| 退出立会精算 | あり | あり | あり | あり | なし | 
| 修繕手配 | あり(実費) | あり(実費) | あり(実費) | なし | なし | 
| 滞納家賃督促 | あり | あり | あり | なし | なし | 
| 鍵管理 | あり | あり | あり | なし | なし | 
| 検針業務 | あり | あり | あり | なし | なし | 
| 定期建物巡回 | あり | あり | なし | なし | なし | 
| 法定点検の実施 立会 | あり | あり | なし | なし | なし | 
| 建物設備管理 | あり | あり | なし | なし | なし | 


