当社での管理ビル物件の賃料・稼働率UP実績例をご紹介いたします。
管理物件:I店舗ビル RC造5階建
Iビル | 2021年04月 | 2021年07月 | 2021年10月 | 2022年01月 | 2022年04月 |
---|---|---|---|---|---|
賃料総額 | 396,000 | 546,300 | 645,100 | 645,100 | 645,100 |
稼働率 | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% |
賃料増加率 2021年4月~2022年4月 | 62%UP | 稼働増加率 2021年4月~2022年4月 | 40%UP |
---|
管理物件:P店舗ビル RC造5階建
Pビル | 2021年04月 | 2021年07月 | 2021年10月 | 2022年01月 | 2022年04月 |
---|---|---|---|---|---|
賃料総額 | 8,964,170 | 8,964,170 | 9,126,710 | 9,126,710 | 9,451,790 |
稼働率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
賃料増加率 2021年4月~2022年4月 | 5%UP | 稼働増加率 2021年4月~2022年4月 | 100%継続 |
---|
管理物件:S事務所ビル RC造7階建
Sビル | 2021年04月 | 2021年07月 | 2021年10月 | 2022年01月 | 2022年04月 |
---|---|---|---|---|---|
賃料総額 | 1,435,000 | 1,615,000 | 1,892,000 | 2,009,000 | 2,706,000 |
稼働率 | 25% | 33% | 58% | 47% | 59% |
賃料増加率 2021年4月~2022年4月 | 88%UP | 稼働増加率 2021年4月~2022年4月 | 34%UP |
---|
* 賃料総額には、駐車場料金は含まれません。